Remuneração Nominal
|
Consulte a lista completa de Remunerações nominais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Agosto/2024
| Cargo/Função | Descontos | Líquido |
|---|---|---|
| ASSESSOR | 105,90 | 1.306,10 |
| ASSESSOR | 105,9 | 1306,1 |
| ASSESSOR | 105,9 | 1306,1 |
| ASSESSOR | 105,9 | 1306,1 |
| ASSESSOR | 105,9 | 1306,1 |
| ASSESSOR | 105,9 | 1306,1 |
| ASSESSOR | 105,9 | 1306,1 |
| ASSESSOR | 105,9 | 1306,1 |
| ASSESSOR | 105,9 | 1306,1 |
| ASSESSOR | 105,9 | 1306,1 |
| ASSESSOR | 105,9 | 1306,1 |
| ASSESSOR | 105,9 | 1306,1 |
| ASSESSOR | 105,9 | 1306,1 |
| ASSESSOR | 105,9 | 1306,1 |
| ASSESSOR | 105,9 | 1306,1 |
| ASSESSOR | 105,9 | 1306,1 |
| ASSESSOR | 105,9 | 1368,14 |
| ASSESSOR | 105,9 | 1306,1 |
| ASSESSOR | 105,9 | 1306,1 |
| ASSESSOR | 105,9 | 1306,1 |
| ASSESSOR | 105,9 | 1306,1 |
| ASSESSOR | 105,9 | 1430,18 |
| ASSESSOR | 105,9 | 1306,1 |
| ASSESSOR | 105,9 | 1306,1 |
| ASSESSOR | 105,9 | 1306,1 |
| ASSESSOR | 105,9 | 1306,1 |
| ASSESSOR | 105,9 | 1306,1 |
| ASSESSOR | 105,9 | 1306,1 |
| ASSESSOR DE COMUNICACAO | 158,82 | 1841,18 |
| AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 105,9 | 1306,1 |
| AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 105,9 | 1306,1 |
| AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 137,67 | 1627,33 |
| AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 137,67 | 1627,33 |
| AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 105,9 | 1306,1 |
| AUXILIAR EXECUTIVA | 105,9 | 1306,1 |
| AUXILIAR EXECUTIVA | 105,9 | 1306,1 |
| AUXILIAR LEGISLATIVO | 105,9 | 1306,1 |
| DIRETORA GERAL | 377,64 | 3122,36 |
| CHEFE DE GABINETE | 158,82 | 1841,18 |
| CONTADOR | 377,64 | 3122,36 |
| COORDENADOR DE VIGILANCIA | 158,82 | 1841,18 |
| MOTORISTA | 277,2 | 1702,8 |
| OPERADOR DE AUDIO E VIDEO | 137,67 | 1627,33 |
| PREGOEIRO | 158,82 | 1841,18 |
| PROCURADOR A GERAL | 377,64 | 3122,36 |
| SECRETARIO A EXECUTIVA | 158,82 | 1841,18 |
| SECRETARIO A EXECUTIVA | 342,64 | 3324,02 |
| SECRETARIO A LEGISLATIVO | 113,82 | 1386,18 |
| TELEFONISTA | 698,95 | 995,45 |
| VEREADOR A | 1.605,50 | 5.387,50 |
| VEREADOR A | 1501,22 | 5491,78 |
| VEREADOR A | 3760,58 | 4631,02 |
| VEREADOR A | 3699,34 | 3293,66 |
| VEREADOR A | 1605,5 | 5387,5 |
| VEREADOR A | 1605,5 | 5387,5 |
| VEREADOR A | 3542,75 | 3450,25 |
| VEREADOR A | 3946,31 | 3046,69 |
| VEREADOR A | 3109,2 | 3883,8 |
| VEREADOR A | 4049,38 | 2943,62 |
| VEREADOR A | 1605,5 | 5387,5 |
| VEREADOR A | 1501,22 | 5491,78 |
| VEREADOR A | 1605,5 | 5387,5 |
| VEREADOR A | 4051,93 | 2941,07 |
| VEREADOR A | 4052,52 | 2940,48 |
| VIGIA | 105,9 | 1306,1 |
| VIGIA | 1584,43 | 1168,97 |
| VIGIA | 1185,52 | 2485,68 |
| VIGIA | 747,19 | 2006,21 |
| Cargo/Função | Descontos | Líquido |
