Remuneração Nominal
|
Consulte a lista completa de Remunerações nominais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Janeiro/2024
| Cargo/Função | Descontos | Líquido |
|---|---|---|
| ASSESSOR | 105,90 | 1.306,10 |
| ASSESSOR | 105,90 | 1.306,10 |
| ASSESSOR | 105,90 | 1.368,14 |
| ASSESSOR | 105,90 | 1.306,10 |
| ASSESSOR | 105,90 | 1.306,10 |
| ASSESSOR | 105,90 | 1.306,10 |
| ASSESSOR | 105,90 | 1.306,10 |
| ASSESSOR | 105,90 | 1.306,10 |
| ASSESSOR | 105,90 | 1.306,10 |
| ASSESSOR | 105,90 | 1.306,10 |
| ASSESSOR | 105,90 | 1.306,10 |
| ASSESSOR | 105,90 | 1.306,10 |
| ASSESSOR | 105,90 | 1.306,10 |
| ASSESSOR | 105,90 | 1.306,10 |
| ASSESSOR | 105,90 | 1.306,10 |
| ASSESSOR | 105,90 | 1.306,10 |
| ASSESSOR | 105,90 | 1.306,10 |
| ASSESSOR | 105,90 | 1.306,10 |
| ASSESSOR | 105,90 | 1.368,14 |
| ASSESSOR | 105,90 | 1.306,10 |
| ASSESSOR | 105,90 | 1.306,10 |
| ASSESSOR | 105,90 | 1.306,10 |
| ASSESSOR | 105,90 | 1.306,10 |
| ASSESSOR | 105,90 | 1.430,18 |
| ASSESSOR | 105,90 | 1.306,10 |
| ASSESSOR | 105,90 | 1.306,10 |
| ASSESSOR | 105,90 | 1.306,10 |
| ASSESSOR | 105,90 | 1.306,10 |
| ASSESSOR | 105,90 | 1.306,10 |
| ASSESSOR DE COMUNICACAO | 158,82 | 1.841,18 |
| AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 105,90 | 1.306,10 |
| AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 105,90 | 1.306,10 |
| AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 105,90 | 1.306,10 |
| AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 105,90 | 1.306,10 |
| AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 105,90 | 1.306,10 |
| AUXILIAR EXECUTIVA | 105,90 | 1.306,10 |
| AUXILIAR EXECUTIVA | 105,90 | 1.306,10 |
| AUXILIAR LEGISLATIVO | 105,90 | 1.306,10 |
| DIRETORA GERAL | 394,21 | 3.105,79 |
| CHEFE DE GABINETE | 158,82 | 1.841,18 |
| CONTADOR | 394,21 | 3.105,79 |
| COORDENADOR DE VIGILANCIA | 158,82 | 1.841,18 |
| MOTORISTA | 277,20 | 1.702,80 |
| OPERADOR DE AUDIO E VIDEO | 105,90 | 1.306,10 |
| PREGOEIRO | 158,82 | 1.841,18 |
| PROCURADOR A GERAL | 394,21 | 3.105,79 |
| SECRETARIO A EXECUTIVA | 158,82 | 1.841,18 |
| SECRETARIO A EXECUTIVA | 285,81 | 2.714,19 |
| SECRETARIO A LEGISLATIVO | 113,82 | 1.386,18 |
| TELEFONISTA | 698,95 | 995,45 |
| VEREADOR A | 1.616,54 | 5.376,46 |
| VEREADOR A | 1.512,26 | 5.480,74 |
| VEREADOR A | 3.771,62 | 4.619,98 |
| VEREADOR A | 3.710,38 | 3.282,62 |
| VEREADOR A | 1.616,54 | 5.376,46 |
| VEREADOR A | 1.616,54 | 5.376,46 |
| VEREADOR A | 1.564,40 | 5.428,60 |
| VEREADOR A | 3.553,79 | 3.439,21 |
| VEREADOR A | 3.957,35 | 3.035,65 |
| VEREADOR A | 3.120,24 | 3.872,76 |
| VEREADOR A | 4.060,42 | 2.932,58 |
| VEREADOR A | 1.616,54 | 5.376,46 |
| VEREADOR A | 1.512,26 | 5.480,74 |
| VEREADOR A | 1.616,54 | 5.376,46 |
| VEREADOR A | 4.062,97 | 2.930,03 |
| VEREADOR A | 4.063,56 | 2.929,44 |
| VIGIA | 105,90 | 1.306,10 |
| VIGIA | 1.229,44 | 1.523,96 |
| VIGIA | 1.118,29 | 1.635,11 |
| VIGIA | 755,69 | 1.997,71 |
| Cargo/Função | Descontos | Líquido |
