Remuneração Nominal
|
Consulte a lista completa de Remunerações nominais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Março/2024
| Cargo/Função | Descontos | Líquido |
|---|---|---|
| ASSESSOR | 105,90 | 1.306,10 |
| ASSESSOR | 105,90 | 1.306,10 |
| ASSESSOR | 105,90 | 1.306,10 |
| ASSESSOR | 105,90 | 1.306,10 |
| ASSESSOR | 105,90 | 1.306,10 |
| ASSESSOR | 105,90 | 1.306,10 |
| ASSESSOR | 105,90 | 1.306,10 |
| ASSESSOR | 105,90 | 1.306,10 |
| ASSESSOR | 105,90 | 1.306,10 |
| ASSESSOR | 105,90 | 1.306,10 |
| ASSESSOR | 105,90 | 1.306,10 |
| ASSESSOR | 105,90 | 1.306,10 |
| ASSESSOR | 105,90 | 1.306,10 |
| ASSESSOR | 105,90 | 1.306,10 |
| ASSESSOR | 105,90 | 1.306,10 |
| ASSESSOR | 105,90 | 1.306,10 |
| ASSESSOR | 105,90 | 1.306,10 |
| ASSESSOR | 105,90 | 1.306,10 |
| ASSESSOR | 105,90 | 1.368,14 |
| ASSESSOR | 105,90 | 1.306,10 |
| ASSESSOR | 105,90 | 1.306,10 |
| ASSESSOR | 105,90 | 1.306,10 |
| ASSESSOR | 105,90 | 1.306,10 |
| ASSESSOR | 105,90 | 1.306,10 |
| ASSESSOR | 105,90 | 1.430,18 |
| ASSESSOR | 105,90 | 1.306,10 |
| ASSESSOR | 105,90 | 1.306,10 |
| ASSESSOR | 105,90 | 1.306,10 |
| ASSESSOR | 105,90 | 1.306,10 |
| ASSESSOR | 105,90 | 1.306,10 |
| ASSESSOR DE COMUNICACAO | 158,82 | 1.841,18 |
| AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 105,90 | 1.306,10 |
| AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 105,90 | 1.306,10 |
| AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 105,90 | 1.306,10 |
| AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 105,90 | 1.306,10 |
| AUXILIAR EXECUTIVA | 105,90 | 1.306,10 |
| AUXILIAR EXECUTIVA | 105,90 | 1.306,10 |
| AUXILIAR LEGISLATIVO | 105,90 | 1.306,10 |
| DIRETORA GERAL | 377,65 | 3.122,35 |
| CHEFE DE GABINETE | 158,82 | 1.841,18 |
| CONTADOR | 377,65 | 3.122,35 |
| COORDENADOR DE VIGILANCIA | 158,82 | 1.841,18 |
| MOTORISTA | 277,20 | 1.702,80 |
| OPERADOR DE AUDIO E VIDEO | 137,67 | 1.627,33 |
| PREGOEIRO | 158,82 | 1.841,18 |
| PROCURADOR A GERAL | 377,65 | 3.122,35 |
| SECRETARIO A EXECUTIVA | 158,82 | 1.841,18 |
| SECRETARIO A EXECUTIVA | 272,01 | 2.727,99 |
| SECRETARIO A LEGISLATIVO | 113,82 | 1.386,18 |
| TELEFONISTA | 698,96 | 995,44 |
| VEREADOR A | 1.605,50 | 5.387,50 |
| VEREADOR A | 1.501,23 | 5.491,77 |
| VEREADOR A | 3.760,58 | 4.631,02 |
| VEREADOR A | 3.699,34 | 3.293,66 |
| VEREADOR A | 1.605,50 | 5.387,50 |
| VEREADOR A | 1.605,50 | 5.387,50 |
| VEREADOR A | 1.553,37 | 5.439,63 |
| VEREADOR A | 3.542,75 | 3.450,25 |
| VEREADOR A | 3.946,32 | 3.046,68 |
| VEREADOR A | 3.109,20 | 3.883,80 |
| VEREADOR A | 4.049,38 | 2.943,62 |
| VEREADOR A | 1.605,50 | 5.387,50 |
| VEREADOR A | 1.501,23 | 5.491,77 |
| VEREADOR A | 1.605,50 | 5.387,50 |
| VEREADOR A | 4.051,93 | 2.941,07 |
| VEREADOR A | 4.052,52 | 2.940,48 |
| VIGIA | 105,90 | 1.306,10 |
| VIGIA | 1.229,45 | 1.523,95 |
| VIGIA | 1.118,30 | 1.635,10 |
| VIGIA | 747,20 | 2.006,20 |
| Cargo/Função | Descontos | Líquido |
