Remuneração Nominal
|
Consulte a lista completa de Remunerações nominais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Julho/2023
| Cargo/Função | Descontos | Líquido |
|---|---|---|
| AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 255,14 | R$ 1.567,35 |
| ASSESSOR CONTÁBIL | R$ 398,45 | R$ 3.101,55 |
| ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO | R$ 160,20 | R$ 1.839,80 |
| ASSESSOR ESPECIAL | R$ 160,20 | R$ 1.839,80 |
| ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 101,70 | R$ 1.248,30 |
| ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 101,70 | R$ 1.204,35 |
| ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 101,70 | R$ 1.248,30 |
| ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 101,70 | R$ 1.248,30 |
| ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 101,70 | R$ 1.248,30 |
| ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 101,70 | R$ 1.248,30 |
| ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 101,70 | R$ 1.248,30 |
| ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 101,70 | R$ 1.248,30 |
| ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 101,70 | R$ 1.248,30 |
| ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 101,70 | R$ 1.248,30 |
| ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 101,70 | R$ 1.248,30 |
| ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 101,70 | R$ 1.248,30 |
| ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 101,70 | R$ 1.248,30 |
| ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 101,70 | R$ 1.248,30 |
| ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 101,70 | R$ 1.248,30 |
| ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 101,70 | R$ 1.248,30 |
| ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 101,70 | R$ 1.248,30 |
| ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 101,70 | R$ 1.248,30 |
| ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 101,70 | R$ 1.248,30 |
| ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 101,70 | R$ 1.248,30 |
| ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 101,70 | R$ 1.248,30 |
| ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 101,70 | R$ 1.248,30 |
| ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 101,70 | R$ 1.367,94 |
| ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 101,70 | R$ 1.248,30 |
| ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 101,70 | R$ 1.248,30 |
| ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 101,70 | R$ 1.248,30 |
| ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 101,70 | R$ 1.248,30 |
| ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 101,70 | R$ 1.248,30 |
| ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 101,70 | R$ 1.248,30 |
| ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 101,70 | R$ 1.248,30 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | R$ 99,00 | R$ 1.221,00 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | R$ 99,00 | R$ 1.221,00 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | R$ 99,00 | R$ 1.221,00 |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | R$ 221,76 | R$ 1.362,24 |
| AUXILIAR EXECUTIVO | R$ 101,70 | R$ 1.248,30 |
| AUXILIAR EXECUTIVO | R$ 101,70 | R$ 1.248,30 |
| AUXILIAR EXECUTIVO | R$ 101,70 | R$ 1.248,30 |
| AUXILIAR EXECUTIVO | R$ 101,70 | R$ 1.248,30 |
| AUXILIAR EXECUTIVO | R$ 101,70 | R$ 1.248,30 |
| AUXILIAR LEGISLATIVO | R$ 101,70 | R$ 1.248,30 |
| AUXILIAR LEGISLATIVO | R$ 101,70 | R$ 1.248,30 |
| CHEFE DE GABINETE | R$ 290,05 | R$ 2.709,95 |
| COORDENADOR DE VIGILANCIA | R$ 160,20 | R$ 1.839,80 |
| PROCURADOR (A) GERAL LEGISLATIVO (A) | R$ 398,45 | R$ 3.101,55 |
| SECRETARIO (A) EXECUTIVA | R$ 160,20 | R$ 1.839,80 |
| SECRETARIO (A) EXECUTIVA | R$ 205,20 | R$ 2.294,80 |
| SECRETARIO (A) LEGISLATIVO | R$ 115,20 | R$ 1.384,80 |
| SECRETARIO (A) LEGISLATIVO | R$ 115,20 | R$ 1.384,80 |
| TELEFONISTA | R$ 683,50 | R$ 900,50 |
| VEREADOR (A) | R$ 1.621,68 | R$ 5.371,32 |
| VEREADOR (A) | R$ 1.517,40 | R$ 5.475,60 |
| VEREADOR (A) | R$ 3.748,49 | R$ 4.643,11 |
| VEREADOR (A) | R$ 3.715,52 | R$ 3.277,48 |
| VEREADOR (A) | R$ 1.621,68 | R$ 5.371,32 |
| VEREADOR (A) | R$ 1.621,68 | R$ 5.371,32 |
| VEREADOR (A) | R$ 1.569,54 | R$ 5.423,46 |
| VEREADOR (A) | R$ 3.558,93 | R$ 3.434,07 |
| VEREADOR (A) | R$ 3.962,49 | R$ 3.030,51 |
| VEREADOR (A) | R$ 3.125,38 | R$ 3.867,62 |
| VEREADOR (A) | R$ 4.065,56 | R$ 2.927,44 |
| VEREADOR (A) | R$ 1.621,68 | R$ 5.371,32 |
| VEREADOR (A) | R$ 1.517,40 | R$ 5.475,60 |
| VEREADOR (A) | R$ 1.621,68 | R$ 5.371,32 |
| VEREADOR (A) | R$ 4.068,11 | R$ 2.924,89 |
| VEREADOR (A) | R$ 4.068,70 | R$ 2.924,30 |
| VIGIA | R$ 99,00 | R$ 1.221,00 |
| VIGIA | R$ 1.204,33 | R$ 1.369,67 |
| VIGIA | R$ 1.093,18 | R$ 1.480,82 |
| VIGIA | R$ 722,08 | R$ 1.851,92 |
| Cargo/Função | Descontos | Líquido |
