Remuneração Nominal
|
Consulte a lista completa de Remunerações nominais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Agosto/2022
| Cargo/Função | Descontos | Líquido |
|---|---|---|
| 0001 - VEREADOR (A) | R$ 1.644,73 | R$ 5.348,27 |
| 0001 - VEREADOR (A) | R$ 1.540,45 | R$ 5.452,55 |
| 0001 - VEREADOR (A) | R$ 3.728,89 | R$ 4.662,71 |
| 0001 - VEREADOR (A) | R$ 3.738,57 | R$ 3.254,43 |
| 0001 - VEREADOR (A) | R$ 1.644,73 | R$ 5.348,27 |
| 0001 - VEREADOR (A) | R$ 1.644,73 | R$ 5.348,27 |
| 0001 - VEREADOR (A) | R$ 1.592,59 | R$ 5.400,41 |
| 0001 - VEREADOR (A) | R$ 3.581,98 | R$ 3.411,02 |
| 0001 - VEREADOR (A) | R$ 3.985,54 | R$ 3.007,46 |
| 0001 - VEREADOR (A) | R$ 1.540,45 | R$ 5.452,55 |
| 0001 - VEREADOR (A) | R$ 1.644,73 | R$ 5.348,27 |
| 0001 - VEREADOR (A) | R$ 4.088,61 | R$ 2.904,39 |
| 0001 - VEREADOR (A) | R$ 3.142,70 | R$ 3.850,30 |
| 0001 - VEREADOR (A) | R$ 1.644,73 | R$ 5.348,27 |
| 0001 - VEREADOR (A) | R$ 1.488,32 | R$ 5.504,68 |
| 0001 - VEREADOR (A) | R$ 1.540,45 | R$ 5.452,55 |
| 0001 - VEREADOR (A) | R$ 4.091,16 | R$ 2.901,84 |
| 0001 - VEREADOR (A) | R$ 4.091,75 | R$ 2.901,25 |
| 0002 - CONTADOR | R$ 331,02 | R$ 2.668,98 |
| 0004 - ADVOGADO | R$ 331,02 | R$ 2.668,98 |
| 0006 - SECRETARIO (A) LEGISLATIVO | R$ 107,82 | R$ 1.292,18 |
| 0006 - SECRETARIO (A) LEGISLATIVO | R$ 107,82 | R$ 1.292,18 |
| 0007 - ASSESSOR | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 |
| 0007 - ASSESSOR | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 |
| 0007 - ASSESSOR | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 |
| 0007 - ASSESSOR | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 |
| 0007 - ASSESSOR | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 |
| 0007 - ASSESSOR | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 |
| 0007 - ASSESSOR | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 |
| 0007 - ASSESSOR | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 |
| 0007 - ASSESSOR | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 |
| 0007 - ASSESSOR | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 |
| 0007 - ASSESSOR | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 |
| 0007 - ASSESSOR | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 |
| 0007 - ASSESSOR | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 |
| 0007 - ASSESSOR | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 |
| 0007 - ASSESSOR | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 |
| 0007 - ASSESSOR | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 |
| 0007 - ASSESSOR | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 |
| 0007 - ASSESSOR | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 |
| 0007 - ASSESSOR | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 |
| 0007 - ASSESSOR | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 |
| 0007 - ASSESSOR | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 |
| 0007 - ASSESSOR | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 |
| 0007 - ASSESSOR | R$ 90,90 | R$ 1.177,57 |
| 0007 - ASSESSOR | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 |
| 0007 - ASSESSOR | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 |
| 0007 - ASSESSOR | R$ 90,90 | R$ 1.234,04 |
| 0007 - ASSESSOR | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 |
| 0007 - ASSESSOR | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 |
| 0007 - ASSESSOR | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 |
| 0007 - ASSESSOR | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 |
| 0008 - OPERADOR DE AUDIO E VIDEO | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 |
| 0008 - OPERADOR DE AUDIO E VIDEO | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 |
| 0009 - SECRETARIO GERAL | R$ 526,61 | R$ 3.373,39 |
| 0010 - ASSESSOR DA PRESIDENCIA II | R$ 118,17 | R$ 1.396,83 |
| 0011 - COPEIRO | R$ 468,67 | R$ 1.470,53 |
| 0013 - SEC. CONTROLE INTERNO | R$ 116,82 | R$ 1.383,18 |
| 0014 - GESTOR (A) DE CONTRATOS | R$ 116,82 | R$ 1.383,18 |
| 0015 - SECRETARIO (A) EXECUTIVA | R$ 116,82 | R$ 1.496,12 |
| 0015 - SECRETARIO (A) EXECUTIVA | R$ 143,82 | R$ 1.656,18 |
| 0016 - AUXILIAR ADM | R$ 112,71 | R$ 1.341,69 |
| 0017 - PREGOEIRO | R$ 161,82 | R$ 1.838,18 |
| 0018 - VIGIA | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 |
| 0018 - VIGIA | R$ 1.174,85 | R$ 1.188,55 |
| 0018 - VIGIA | R$ 1.063,70 | R$ 1.299,70 |
| 0018 - VIGIA | R$ 612,66 | R$ 1.750,74 |
| 0019 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 |
| 0019 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 |
| 0020 - TELEFONISTA | R$ 597,06 | R$ 857,34 |
| 0021 - MOTORISTA | R$ 269,49 | R$ 1.655,41 |
| 0022 - AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 229,07 | R$ 1.407,13 |
| 0024 - ASSESSOR DA PRESIDENCIA | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 |
| 0024 - ASSESSOR DA PRESIDENCIA | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 |
| 0025 - AUXILIAR LEGISLATIVO | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 |
| 0024 - ASSESSOR DA PRESIDENCIA | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 |
| 0024 - ASSESSOR DA PRESIDENCIA | R$ 90,90 | R$ 1.121,10 |
| Cargo/Função | Descontos | Líquido |
