Remuneração Nominal
|
Consulte a lista completa de Remunerações nominais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Janeiro/2023
| Cargo/Função | Descontos | Líquido |
|---|---|---|
| 0001 - VEREADOR (A) | R$ 1.637,48 | R$ 5.355,52 |
| 0001 - VEREADOR (A) | R$ 1.533,20 | R$ 5.459,80 |
| 0001 - VEREADOR (A) | R$ 3.764,29 | R$ 4.627,31 |
| 0001 - VEREADOR (A) | R$ 3.731,32 | R$ 3.261,68 |
| 0001 - VEREADOR (A) | R$ 1.637,48 | R$ 5.355,52 |
| 0001 - VEREADOR (A) | R$ 1.637,48 | R$ 5.355,52 |
| 0001 - VEREADOR (A) | R$ 1.585,34 | R$ 5.407,66 |
| 0001 - VEREADOR (A) | R$ 3.574,73 | R$ 3.418,27 |
| 0001 - VEREADOR (A) | R$ 3.978,29 | R$ 3.014,71 |
| 0001 - VEREADOR (A) | R$ 1.637,48 | R$ 5.355,52 |
| 0001 - VEREADOR (A) | R$ 4.081,36 | R$ 2.911,64 |
| 0001 - VEREADOR (A) | R$ 1.637,48 | R$ 5.355,52 |
| 0001 - VEREADOR (A) | R$ 1.481,07 | R$ 5.511,93 |
| 0001 - VEREADOR (A) | R$ 1.637,48 | R$ 5.355,52 |
| 0001 - VEREADOR (A) | R$ 4.083,91 | R$ 2.909,09 |
| 0001 - VEREADOR (A) | R$ 4.084,50 | R$ 2.908,50 |
| 0002 - CONTADOR | R$ 325,77 | R$ 2.674,23 |
| 0004 - ADVOGADO | R$ 325,77 | R$ 2.674,23 |
| 0006 - SECRETARIO (A) LEGISLATIVO | R$ 106,47 | R$ 1.293,53 |
| 0006 - SECRETARIO (A) LEGISLATIVO | R$ 97,65 | R$ 1.204,35 |
| 0007 - ASSESSOR | R$ 97,65 | R$ 1.204,35 |
| 0007 - ASSESSOR | R$ 97,65 | R$ 1.204,35 |
| 0007 - ASSESSOR | R$ 97,65 | R$ 1.204,35 |
| 0007 - ASSESSOR | R$ 97,65 | R$ 1.204,35 |
| 0007 - ASSESSOR | R$ 97,65 | R$ 1.204,35 |
| 0007 - ASSESSOR | R$ 97,65 | R$ 1.204,35 |
| 0007 - ASSESSOR | R$ 97,65 | R$ 1.204,35 |
| 0007 - ASSESSOR | R$ 97,65 | R$ 1.204,35 |
| 0007 - ASSESSOR | R$ 97,65 | R$ 1.204,35 |
| 0007 - ASSESSOR | R$ 97,65 | R$ 1.204,35 |
| 0007 - ASSESSOR | R$ 97,65 | R$ 1.204,35 |
| 0007 - ASSESSOR | R$ 97,65 | R$ 1.204,35 |
| 0007 - ASSESSOR | R$ 97,65 | R$ 1.204,35 |
| 0007 - ASSESSOR | R$ 97,65 | R$ 1.204,35 |
| 0007 - ASSESSOR | R$ 97,65 | R$ 1.204,35 |
| 0007 - ASSESSOR | R$ 97,65 | R$ 1.204,35 |
| 0007 - ASSESSOR | R$ 97,65 | R$ 1.264,17 |
| 0007 - ASSESSOR | R$ 97,65 | R$ 1.264,17 |
| 0007 - ASSESSOR | R$ 97,65 | R$ 1.204,35 |
| 0007 - ASSESSOR | R$ 97,65 | R$ 1.204,35 |
| 0007 - ASSESSOR | R$ 97,65 | R$ 1.204,35 |
| 0007 - ASSESSOR | R$ 97,65 | R$ 1.323,99 |
| 0007 - ASSESSOR | R$ 97,65 | R$ 1.204,35 |
| 0007 - ASSESSOR | R$ 97,65 | R$ 1.204,35 |
| 0007 - ASSESSOR | R$ 97,65 | R$ 1.204,35 |
| 0007 - ASSESSOR | R$ 97,65 | R$ 1.204,35 |
| 0007 - ASSESSOR | R$ 97,65 | R$ 1.204,35 |
| 0007 - ASSESSOR | R$ 97,65 | R$ 1.204,35 |
| 0007 - ASSESSOR | R$ 97,65 | R$ 1.204,35 |
| 0007 - ASSESSOR | R$ 97,65 | R$ 1.204,35 |
| 0008 - OPERADOR DE AUDIO E VIDEO | R$ 97,65 | R$ 1.204,35 |
| 0008 - OPERADOR DE AUDIO E VIDEO | R$ 97,65 | R$ 1.204,35 |
| 0009 - SECRETARIO GERAL | R$ 325,77 | R$ 2.674,23 |
| 0010 - ASSESSOR DA PRESIDENCIA II | R$ 126,94 | R$ 1.500,56 |
| 0011 - COPEIRO | R$ 415,92 | R$ 1.146,48 |
| 0014 - GESTOR (A) DE CONTRATOS | R$ 110,97 | R$ 1.339,03 |
| 0015 - SECRETARIO (A) EXECUTIVA | R$ 115,47 | R$ 1.504,17 |
| 0015 - SECRETARIO (A) EXECUTIVA | R$ 218,93 | R$ 2.181,07 |
| 0016 - AUXILIAR ADM | R$ 121,08 | R$ 1.441,32 |
| 0017 - PREGOEIRO | R$ 160,47 | R$ 1.839,53 |
| 0018 - VIGIA | R$ 97,65 | R$ 1.204,35 |
| 0018 - VIGIA | R$ 1.199,42 | R$ 1.339,48 |
| 0018 - VIGIA | R$ 1.088,27 | R$ 1.450,63 |
| 0018 - VIGIA | R$ 738,13 | R$ 1.800,77 |
| 0019 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | R$ 97,65 | R$ 1.204,35 |
| 0019 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | R$ 97,65 | R$ 1.204,35 |
| 0019 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | R$ 218,74 | R$ 1.343,66 |
| 0020 - TELEFONISTA | R$ 612,18 | R$ 950,22 |
| 0021 - MOTORISTA | R$ 269,49 | R$ 1.655,41 |
| 0022 - AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 246,08 | R$ 1.511,62 |
| 0024 - ASSESSOR DA PRESIDENCIA | R$ 94,39 | R$ 1.164,21 |
| 0024 - ASSESSOR DA PRESIDENCIA | R$ 97,65 | R$ 1.204,35 |
| 0024 - ASSESSOR DA PRESIDENCIA | R$ 97,65 | R$ 1.204,35 |
| 0025 - AUXILIAR LEGISLATIVO | R$ 97,65 | R$ 1.204,35 |
| 0025 - AUXILIAR LEGISLATIVO | R$ 94,39 | R$ 1.164,21 |
| Cargo/Função | Descontos | Líquido |
