Declarações
|
Lista de declarações
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2025 | STG11185 | Estagiários | Inexistência de Lista de Estagiários | Ver |
| 01/12/2025 | TCZ11275 | Terceirizados | Inexistência de Lista de Terceirizados | Ver |
| 01/12/2025 | CPS11277 | Concursos e Processos Seletivos | Ausência de Concursos Públicos e Processos Seletivos | Ver |
| 02/12/2025 | OBR11308 | Obras | Inexistência de Obras - até a presente data | Ver |
| 29/11/2025 | ESIC11038 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2025 | Ver |
| 29/11/2025 | CVN11132 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2025 | Ver |
| 29/11/2025 | CVN11137 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2024 | Ver |
| 29/11/2025 | CVN11138 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2023 | Ver |
| 29/11/2025 | CVN11139 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2022 | Ver |
| 29/11/2025 | CVN11126 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2025 | Ver |
| 29/11/2025 | CVN11127 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2024 | Ver |
| 29/11/2025 | CVN11128 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2023 | Ver |
| 29/11/2025 | CVN11133 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2022 | Ver |
| 29/11/2025 | CVN11140 | Convênios e Transferências | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2025 | Ver |
| 29/11/2025 | CVN11141 | Convênios e Transferências | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2024 | Ver |
| 29/11/2025 | CVN11142 | Convênios e Transferências | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2023 | Ver |
| 29/11/2025 | CVN11146 | Convênios e Transferências | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2022 | Ver |
| 29/11/2025 | ESIC11147 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2025 | Ver |
| 29/11/2025 | ESIC11148 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2024 | Ver |
| 29/11/2025 | ESIC11149 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2023 | Ver |
| 29/11/2025 | ESIC11150 | E-SIC | Inexistência de Rol de Documentos Classificados - 2022 | Ver |
| 29/11/2025 | ESIC11134 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2024 | Ver |
| 29/11/2025 | ESIC11135 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2023 | Ver |
| 29/11/2025 | ESIC11136 | E-SIC | Inexistência de Rol de Informações Desclassificadas - 2022 | Ver |
| 29/11/2025 | SA11151 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2025 | Ver |
| 29/11/2025 | SA11152 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2024 | Ver |
| 29/11/2025 | SA11153 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2023 | Ver |
| 29/11/2025 | SA11154 | Sanções Administrativas | Ausência de Licitantes e/ou Contratados Sancionados Administrativamente - 2022 | Ver |
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
