Remuneração Nominal
|
Consulte a lista completa de Remunerações nominais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Fevereiro/2024
| Cargo/Função | Descontos | Líquido |
|---|---|---|
| ASSESSOR | 105,90 | 1.306,10 |
| ASSESSOR | 105,90 | 1.306,10 |
| ASSESSOR | 105,90 | 1.306,10 |
| ASSESSOR | 105,90 | 1.306,10 |
| ASSESSOR | 105,90 | 1.306,10 |
| ASSESSOR | 105,90 | 1.306,10 |
| ASSESSOR | 105,90 | 1.306,10 |
| ASSESSOR | 105,90 | 1.306,10 |
| ASSESSOR | 105,90 | 1.306,10 |
| ASSESSOR | 105,90 | 1.306,10 |
| ASSESSOR | 105,90 | 1.306,10 |
| ASSESSOR | 105,90 | 1.306,10 |
| ASSESSOR | 105,90 | 1.306,10 |
| ASSESSOR | 105,90 | 1.306,10 |
| ASSESSOR | 105,90 | 1.306,10 |
| ASSESSOR | 105,90 | 1.306,10 |
| ASSESSOR | 105,90 | 1.306,10 |
| ASSESSOR | 105,90 | 1.306,10 |
| ASSESSOR | 105,90 | 1.368,14 |
| ASSESSOR | 105,90 | 1.306,10 |
| ASSESSOR | 105,90 | 1.306,10 |
| ASSESSOR | 105,90 | 1.308,10 |
| ASSESSOR | 0,00 | 1.412,00 |
| ASSESSOR | 105,90 | 1.430,18 |
| ASSESSOR | 105,90 | 1.306,10 |
| ASSESSOR | 105,90 | 1.308,10 |
| ASSESSOR | 105,90 | 1.306,10 |
| ASSESSOR | 105,90 | 1.306,10 |
| ASSESSOR | 105,90 | 1.306,10 |
| ASSESSOR DE COMUNICACAO | 158,82 | 1.841,18 |
| AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 105,90 | 1.306,10 |
| AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 105,90 | 1.306,10 |
| AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 105,90 | 1.306,10 |
| AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | 105,90 | 1.306,10 |
| AUXILIAR EXECUTIVA | 105,90 | 1.306,10 |
| AUXILIAR EXECUTIVA | 105,90 | 1.306,10 |
| AUXILIAR LEGISLATIVO | 105,90 | 1.306,10 |
| DIRETORA GERAL | 377,64 | 3.122,36 |
| CHEFE DE GABINETE | 158,82 | 1.841,18 |
| CONTADOR | 377,64 | 3.122,36 |
| COORDENADOR DE VIGILANCIA | 158,82 | 1.841,18 |
| MOTORISTA | 277,20 | 1.702,80 |
| OPERADOR DE AUDIO E VIDEO | 105,90 | 1.306,10 |
| PREGOEIRO | 158,82 | 1.841,18 |
| PROCURADOR A GERAL | 377,64 | 3.122,36 |
| SECRETARIO A EXECUTIVA | 158,82 | 1.841,18 |
| SECRETARIO A EXECUTIVA | 272,00 | 2.728,00 |
| SECRETARIO A LEGISLATIVO | 113,82 | 1.386,18 |
| TELEFONISTA | 698,95 | 995,45 |
| VEREADOR A | 1.605,50 | 5.387,50 |
| VEREADOR A | 1.501,22 | 5.491,78 |
| VEREADOR A | 3.760,58 | 4.631,02 |
| VEREADOR A | 3.699,34 | 3.293,66 |
| VEREADOR A | 1.605,50 | 5.387,50 |
| VEREADOR A | 1.605,50 | 5.387,50 |
| VEREADOR A | 1.553,36 | 5.439,64 |
| VEREADOR A | 3.542,15 | 3.450,25 |
| VEREADOR A | 3.946,31 | 3.046,69 |
| VEREADOR A | 3.109,20 | 3.883,80 |
| VEREADOR A | 4.049,38 | 2.943,62 |
| VEREADOR A | 1.605,50 | 5.387,50 |
| VEREADOR A | 0,00 | 6.993,00 |
| VEREADOR A | 4.051,93 | 2.941,07 |
| VEREADOR A | 4.052,52 | 2.940,48 |
| VIGIA | 0,00 | 1.412,00 |
| VIGIA | 1.229,44 | 1.523,96 |
| VIGIA | 0,00 | 1.412,00 |
| Cargo/Função | Descontos | Líquido |
