Remuneração Nominal

|

Consulte a lista completa de Remunerações nominais

LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Março/2023
Cargo/FunçãoDescontosLíquido
0001 - VEREADOR (A)R$ 1.637,48R$ 5.355,52
0001 - VEREADOR (A)R$ 1.533,20R$ 5.459,80
0001 - VEREADOR (A)R$ 3.764,29R$ 4.627,31
0001 - VEREADOR (A)R$ 3.731,32R$ 3.261,68
0001 - VEREADOR (A)R$ 1.637,48R$ 5.355,52
0001 - VEREADOR (A)R$ 1.637,48R$ 5.355,52
0001 - VEREADOR (A)R$ 1.585,34R$ 5.407,66
0001 - VEREADOR (A)R$ 3.574,73R$ 3.418,27
0001 - VEREADOR (A)R$ 3.978,29R$ 3.014,71
0001 - VEREADOR (A)R$ 3.141,18R$ 3.851,82
0001 - VEREADOR (A)R$ 4.081,36R$ 2.911,64
0001 - VEREADOR (A)R$ 1.637,48R$ 5.355,52
0001 - VEREADOR (A)R$ 1.533,20R$ 5.459,80
0001 - VEREADOR (A)R$ 1.637,48R$ 5.355,52
0001 - VEREADOR (A)R$ 4.083,91R$ 2.909,09
0001 - VEREADOR (A)R$ 4.084,50R$ 2.908,50
0002 - CONTADORR$ 325,77R$ 2.674,23
0004 - ADVOGADOR$ 325,77R$ 2.674,23
0006 - SECRETARIO (A) LEGISLATIVOR$ 106,47R$ 1.293,53
0006 - SECRETARIO (A) LEGISLATIVOR$ 97,65R$ 1.204,35
0007 - ASSESSORR$ 97,65R$ 1.204,35
0007 - ASSESSORR$ 97,65R$ 1.204,35
0007 - ASSESSORR$ 97,65R$ 1.204,35
0007 - ASSESSORR$ 97,65R$ 1.204,35
0007 - ASSESSORR$ 97,65R$ 1.204,35
0007 - ASSESSORR$ 97,65R$ 1.204,35
0007 - ASSESSORR$ 97,65R$ 1.204,35
0007 - ASSESSORR$ 97,65R$ 1.204,35
0007 - ASSESSORR$ 97,65R$ 1.204,35
0007 - ASSESSORR$ 97,65R$ 1.204,35
0007 - ASSESSORR$ 97,65R$ 1.204,35
0007 - ASSESSORR$ 97,65R$ 1.204,35
0007 - ASSESSORR$ 97,65R$ 1.204,35
0007 - ASSESSORR$ 97,65R$ 1.204,35
0007 - ASSESSORR$ 97,65R$ 1.204,35
0007 - ASSESSORR$ 97,65R$ 1.204,35
0007 - ASSESSORR$ 97,65R$ 1.204,35
0007 - ASSESSORR$ 97,65R$ 1.204,35
0007 - ASSESSORR$ 97,65R$ 1.204,35
0007 - ASSESSORR$ 97,65R$ 1.323,99
0007 - ASSESSORR$ 97,65R$ 1.204,35
0007 - ASSESSORR$ 97,65R$ 1.204,35
0007 - ASSESSORR$ 97,65R$ 1.204,35
0007 - ASSESSORR$ 97,65R$ 1.204,35
0007 - ASSESSORR$ 97,65R$ 1.204,35
0007 - ASSESSORR$ 97,65R$ 1.204,35
0007 - ASSESSORR$ 97,65R$ 1.204,35
0007 - ASSESSORR$ 97,65R$ 1.204,35
0008 - OPERADOR DE AUDIO E VIDEOR$ 97,65R$ 1.204,35
0008 - OPERADOR DE AUDIO E VIDEOR$ 97,65R$ 1.204,35
0009 - SECRETARIO GERALR$ 325,77R$ 2.674,23
0010 - ASSESSOR DA PRESIDENCIA IIR$ 126,94R$ 1.500,56
0011 - COPEIROR$ 415,92R$ 1.146,48
0014 - GESTOR (A) DE CONTRATOSR$ 115,47R$ 1.384,53
0015 - SECRETARIO (A) EXECUTIVAR$ 115,47R$ 1.504,17
0015 - SECRETARIO (A) EXECUTIVAR$ 142,47R$ 1.657,53
0016 - AUXILIAR ADMR$ 121,08R$ 1.441,32
0018 - VIGIAR$ 97,65R$ 1.204,35
0018 - VIGIAR$ 1.199,42R$ 1.339,48
0018 - VIGIAR$ 1.088,27R$ 1.450,63
0018 - VIGIAR$ 738,13R$ 1.800,77
0019 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAISR$ 97,65R$ 1.204,35
0019 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAISR$ 97,65R$ 1.204,35
0019 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAISR$ 97,65R$ 1.204,35
0019 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAISR$ 218,74R$ 1.343,66
0020 - TELEFONISTAR$ 680,48R$ 881,92
0021 - MOTORISTAR$ 269,49R$ 1.655,41
0022 - AGENTE ADMINISTRATIVOR$ 246,08R$ 1.511,62
0024 - ASSESSOR DA PRESIDENCIAR$ 97,65R$ 1.204,35
0024 - ASSESSOR DA PRESIDENCIAR$ 97,65R$ 1.204,35
0024 - ASSESSOR DA PRESIDENCIAR$ 97,65R$ 1.204,35
0024 - ASSESSOR DA PRESIDENCIAR$ 97,65R$ 1.204,35
0025 - AUXILIAR LEGISLATIVOR$ 97,65R$ 1.204,35
0025 - AUXILIAR LEGISLATIVOR$ 97,65R$ 1.204,35
Cargo/FunçãoDescontosLíquido