Remuneração Nominal

|

Consulte a lista completa de Remunerações nominais

LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Dezembro/2022
Cargo/FunçãoDescontosLíquido
0001 - VEREADOR (A)R$ 1.644,73R$ 5.348,27
0001 - VEREADOR (A)R$ 1.540,45R$ 5.452,55
0001 - VEREADOR (A)R$ 3.728,89R$ 4.662,71
0001 - VEREADOR (A)R$ 3.738,57R$ 3.254,43
0001 - VEREADOR (A)R$ 1.644,73R$ 5.348,27
0001 - VEREADOR (A)R$ 1.644,73R$ 5.348,27
0001 - VEREADOR (A)R$ 1.592,59R$ 5.400,41
0001 - VEREADOR (A)R$ 3.581,98R$ 3.411,02
0001 - VEREADOR (A)R$ 3.985,54R$ 3.007,46
0001 - VEREADOR (A)R$ 1.644,73R$ 5.348,27
0001 - VEREADOR (A)R$ 4.088,61R$ 2.904,39
0001 - VEREADOR (A)R$ 1.644,73R$ 5.348,27
0001 - VEREADOR (A)R$ 1.488,32R$ 5.504,68
0001 - VEREADOR (A)R$ 1.644,73R$ 5.348,27
0001 - VEREADOR (A)R$ 4.091,16R$ 2.901,84
0001 - VEREADOR (A)R$ 4.091,75R$ 2.901,25
0002 - CONTADORR$ 331,02R$ 2.668,98
0004 - ADVOGADOR$ 331,02R$ 2.668,98
0006 - SECRETARIO (A) LEGISLATIVOR$ 107,82R$ 1.292,18
0006 - SECRETARIO (A) LEGISLATIVOR$ 107,82R$ 1.292,18
0007 - ASSESSORR$ 90,90R$ 1.121,10
0007 - ASSESSORR$ 90,90R$ 1.121,10
0007 - ASSESSORR$ 90,90R$ 1.121,10
0007 - ASSESSORR$ 90,90R$ 1.121,10
0007 - ASSESSORR$ 90,90R$ 1.121,10
0007 - ASSESSORR$ 90,90R$ 1.121,10
0007 - ASSESSORR$ 90,90R$ 1.121,10
0007 - ASSESSORR$ 90,90R$ 1.121,10
0007 - ASSESSORR$ 90,90R$ 1.121,10
0007 - ASSESSORR$ 90,90R$ 1.121,10
0007 - ASSESSORR$ 90,90R$ 1.121,10
0007 - ASSESSORR$ 90,90R$ 1.121,10
0007 - ASSESSORR$ 90,90R$ 1.121,10
0007 - ASSESSORR$ 90,90R$ 1.121,10
0007 - ASSESSORR$ 90,90R$ 1.121,10
0007 - ASSESSORR$ 90,90R$ 1.121,10
0007 - ASSESSORR$ 90,90R$ 1.121,10
0007 - ASSESSORR$ 90,90R$ 1.177,57
0007 - ASSESSORR$ 90,90R$ 1.177,57
0007 - ASSESSORR$ 90,90R$ 1.121,10
0007 - ASSESSORR$ 90,90R$ 1.121,10
0007 - ASSESSORR$ 90,90R$ 1.121,10
0007 - ASSESSORR$ 90,90R$ 1.234,04
0007 - ASSESSORR$ 90,90R$ 1.121,10
0007 - ASSESSORR$ 90,90R$ 1.121,10
0007 - ASSESSORR$ 90,90R$ 1.121,10
0007 - ASSESSORR$ 90,90R$ 1.121,10
0007 - ASSESSORR$ 90,90R$ 1.121,10
0007 - ASSESSORR$ 90,90R$ 1.121,10
0007 - ASSESSORR$ 90,90R$ 1.121,10
0008 - OPERADOR DE AUDIO E VIDEOR$ 90,90R$ 1.121,10
0008 - OPERADOR DE AUDIO E VIDEOR$ 90,90R$ 1.121,10
0009 - SECRETARIO GERALR$ 526,61R$ 3.373,39
0010 - ASSESSOR DA PRESIDENCIA IIR$ 118,17R$ 1.396,83
0011 - COPEIROR$ 400,80R$ 1.053,60
0014 - GESTOR (A) DE CONTRATOSR$ 116,82R$ 1.383,18
0015 - SECRETARIO (A) EXECUTIVAR$ 116,82R$ 1.496,12
0015 - SECRETARIO (A) EXECUTIVAR$ 143,82R$ 1.656,18
0016 - AUXILIAR ADMR$ 112,71R$ 1.341,69
0017 - PREGOEIROR$ 161,82R$ 1.838,18
0018 - VIGIAR$ 90,90R$ 1.121,10
0018 - VIGIAR$ 1.174,85R$ 1.188,55
0018 - VIGIAR$ 1.063,70R$ 1.299,70
0018 - VIGIAR$ 702,24R$ 1.661,16
0019 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAISR$ 90,90R$ 1.121,10
0019 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAISR$ 203,62R$ 1.250,78
0020 - TELEFONISTAR$ 597,06R$ 857,34
0021 - MOTORISTAR$ 269,49R$ 1.655,41
0022 - AGENTE ADMINISTRATIVOR$ 229,07R$ 1.407,13
0024 - ASSESSOR DA PRESIDENCIAR$ 90,90R$ 1.121,10
0024 - ASSESSOR DA PRESIDENCIAR$ 90,90R$ 1.121,10
0024 - ASSESSOR DA PRESIDENCIAR$ 90,90R$ 1.121,10
0024 - ASSESSOR DA PRESIDENCIAR$ 90,90R$ 1.121,10
0025 - AUXILIAR LEGISLATIVOR$ 90,90R$ 1.121,10
Cargo/FunçãoDescontosLíquido