Folhas de Pagamento
|
Consulte a lista de Folhas de Pagamento municipais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Janeiro/2024
NOME | CARGO | VALOR BRUTO | VALOR LIQUIDO | MÊS E EXERCÍCIO |
---|---|---|---|---|
FRANCISCO CALVET MOURA | ASSESSOR CONTÁBIL | R$ 3.500,00 | R$ 3.105,79 | Janeiro de 2040 |
GEOVACY RAMOS DE SOUSA | ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO | R$ 2.000,00 | R$ 1.841,18 | Janeiro de 2042 |
AMANDA THEMYSE LOPES DA COSTA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 1.412,00 | R$ 1.306,10 | Janeiro de 2026 |
ANTONIO JOSE SILVA DE ARAUJO | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 1.412,00 | R$ 1.306,10 | Janeiro de 2028 |
ARNALDO DOS SANTOS PEREIRA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 1.412,00 | R$ 1.306,10 | Janeiro de 2030 |
ARNALDO FERREIRA DE LIMA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 1.412,00 | R$ 1.306,10 | Janeiro de 2031 |
CLEYCEJANE DE MACEDO PINTO | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 1.412,00 | R$ 1.306,10 | Janeiro de 2035 |
EFESIO COSTA ALMEIDA | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 1.412,00 | R$ 1.306,10 | Janeiro de 2037 |
ELANE MOREIRA MONTELES | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 1.412,00 | R$ 1.306,10 | Janeiro de 2038 |
FRANCISCO ALVES FELIX | ASSESSOR PARLAMENTAR | R$ 1.412,00 | R$ 1.306,10 | Janeiro de 2039 |
Mostrando de 1 até 10 de 66 registros