Folhas de Pagamento
|
Consulte a lista de Folhas de Pagamento municipais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Setembro/2022
NOME | CARGO | VALOR BRUTO | VALOR LIQUIDO | MÊS E EXERCÍCIO |
---|---|---|---|---|
THAYNNARA CRISTINA DA SILVA COSTA | ADVOGADO | R$ 3.000,00 | R$ 2.668,98 | Setembro de 2022 |
OSVALDO BANDEIRA LOIOLA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.636,20 | R$ 1.407,13 | Setembro de 2022 |
ARNALDO DOS SANTOS PEREIRA | ASSESSOR | R$ 1.212,00 | R$ 1.121,10 | Setembro de 2022 |
ARNALDO FERREIRA DE LIMA | ASSESSOR | R$ 1.212,00 | R$ 1.121,10 | Setembro de 2022 |
BIANCA DOS SANTOS SILVA | ASSESSOR | R$ 1.212,00 | R$ 1.121,10 | Setembro de 2022 |
BRUNO DE SOUSA VIANA | ASSESSOR | R$ 1.212,00 | R$ 1.121,10 | Setembro de 2022 |
CASIMIRA TEIXEIRA DE ALMEIDA NETA | ASSESSOR | R$ 1.212,00 | R$ 1.121,10 | Setembro de 2022 |
CLEYCEJANE DE MACEDO PINTO | ASSESSOR | R$ 1.212,00 | R$ 1.121,10 | Setembro de 2022 |
DWANA THANY LOBO LIMA DE ARAUJO | ASSESSOR | R$ 1.212,00 | R$ 1.121,10 | Setembro de 2022 |
ELANE MOREIRA MONTELES | ASSESSOR | R$ 1.212,00 | R$ 1.121,10 | Setembro de 2022 |
Mostrando de 1 até 10 de 82 registros