Folhas de Pagamento
|
Consulte a lista de Folhas de Pagamento municipais
Selecione o mês e ano para visualização:
LISTA DE FUNCIONÁRIOS - COMPETÊNCIA: Abril/2021
NOME | CARGO | VALOR BRUTO | VALOR LIQUIDO | MÊS E EXERCÍCIO |
---|---|---|---|---|
THAYNNARA CRISTINA DA SILVA COSTA | ADVOGADO | R$ 3.000,00 | R$ 2.661,21 | Abril de 2021 |
OSVALDO BANDEIRA LOIOLA | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 1.485,00 | R$ 1.277,10 | Abril de 2021 |
ARNALDO DOS SANTOS PEREIRA | ASSESSOR | R$ 1.100,00 | R$ 1.017,50 | Abril de 2021 |
ARNALDO FERREIRA LIMA | ASSESSOR | R$ 1.151,27 | R$ 1.068,77 | Abril de 2021 |
BRUNO DE SOUSA VIANA | ASSESSOR | R$ 1.100,00 | R$ 1.017,50 | Abril de 2021 |
CLEUDE DA SILVA | ASSESSOR | R$ 1.100,00 | R$ 1.017,50 | Abril de 2021 |
CLEYCEJANE DE MACEDO PINTO | ASSESSOR | R$ 1.100,00 | R$ 1.017,50 | Abril de 2021 |
DWANA THANY LOBO LIMA DE ARAUJO | ASSESSOR | R$ 1.100,00 | R$ 1.017,50 | Abril de 2021 |
ELANE MOREIRA MONTELES | ASSESSOR | R$ 1.151,27 | R$ 1.068,77 | Abril de 2021 |
ERIKA ERLY DE SOUSA | ASSESSOR | R$ 1.100,00 | R$ 1.017,50 | Abril de 2021 |
Mostrando de 1 até 10 de 70 registros