Declarações
|
Convênios e Transferências
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2026 06:30:02 | CVN30953 | Convênios e Transferências | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2022 | Ver |
| 11/08/2026 06:30:02 | CVN30952 | Convênios e Transferências | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2023 | Ver |
| 11/08/2026 06:30:02 | CVN30951 | Convênios e Transferências | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2024 | Ver |
| 11/08/2026 06:30:02 | CVN30950 | Convênios e Transferências | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2025 | Ver |
| 07/08/2026 06:30:01 | CVN30237 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2022 | Ver |
| 07/08/2026 06:30:01 | CVN30233 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2023 | Ver |
| 07/08/2026 06:30:01 | CVN30232 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2024 | Ver |
| 07/08/2026 06:30:01 | CVN30228 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2025 | Ver |
| 11/08/2026 06:30:02 | CVN30949 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2022 | Ver |
| 11/08/2026 06:30:02 | CVN30948 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2023 | Ver |
| 11/08/2026 06:30:02 | CVN30947 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2024 | Ver |
| 11/08/2026 06:30:02 | CVN30946 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2025 | Ver |
| 10/08/2026 06:30:02 | CVN30492 | Convênios e Transferências | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2026 | Ver |
| 07/08/2026 06:30:01 | CVN30222 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2026 | Ver |
| 10/08/2026 06:30:02 | CVN30491 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2026 | Ver |
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
