Declarações
|
Convênios e Transferências
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
|---|---|---|---|---|
| 14/03/2026 06:30:02 | CVN18135 | Convênios e Transferências | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2022 | Ver |
| 14/03/2026 06:30:02 | CVN18134 | Convênios e Transferências | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2023 | Ver |
| 14/03/2026 06:30:02 | CVN18133 | Convênios e Transferências | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2024 | Ver |
| 14/03/2026 06:30:02 | CVN18132 | Convênios e Transferências | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2025 | Ver |
| 14/03/2026 06:30:02 | CVN18104 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2022 | Ver |
| 14/03/2026 06:30:02 | CVN18103 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2023 | Ver |
| 14/03/2026 06:30:02 | CVN18102 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2024 | Ver |
| 14/03/2026 06:30:02 | CVN18097 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2025 | Ver |
| 14/03/2026 06:30:02 | CVN18131 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2022 | Ver |
| 14/03/2026 06:30:02 | CVN18130 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2023 | Ver |
| 14/03/2026 06:30:02 | CVN18129 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2024 | Ver |
| 14/03/2026 06:30:02 | CVN18128 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2025 | Ver |
| 13/03/2026 06:30:01 | CVN17725 | Convênios e Transferências | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2026 | Ver |
| 13/03/2026 06:30:01 | CVN17697 | Convênios e Transferências | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2026 | Ver |
| 13/03/2026 06:30:01 | CVN17724 | Convênios e Transferências | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2026 | Ver |
| Data: | Código: | Tipo: | Descrição: | Visualizar: |
