Convênios
|
Consulte os convênios firmados entre as entidades públicas
Informativo
Declarações | Transferências Voluntárias
| Data: | Código: | Descrição: | Visualizar: |
|---|---|---|---|
| 10/09/2026 06:30:01 Atualizada | CVN33687 | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2022 | Ver |
| 10/09/2026 06:30:01 Atualizada | CVN33686 | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2023 | Ver |
| 10/09/2026 06:30:01 Atualizada | CVN33685 | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2024 | Ver |
| 10/09/2026 06:30:01 Atualizada | CVN33684 | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2025 | Ver |
| 06/09/2026 06:30:01 Atualizada | CVN32972 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2022 | Ver |
| 06/09/2026 06:30:01 Atualizada | CVN32968 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2023 | Ver |
| 06/09/2026 06:30:01 Atualizada | CVN32967 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2024 | Ver |
| 06/09/2026 06:30:01 Atualizada | CVN32963 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2025 | Ver |
| 10/09/2026 06:30:01 Atualizada | CVN33683 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2022 | Ver |
| 10/09/2026 06:30:01 Atualizada | CVN33682 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2023 | Ver |
| 10/09/2026 06:30:01 Atualizada | CVN33681 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2024 | Ver |
| 10/09/2026 06:30:01 Atualizada | CVN33680 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2025 | Ver |
| 09/09/2026 06:30:02 Atualizada | CVN33226 | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2026 | Ver |
| 06/09/2026 06:30:01 Atualizada | CVN32957 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2026 | Ver |
| 09/09/2026 06:30:02 Atualizada | CVN33225 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2026 | Ver |
LISTA DE CONVÊNIOS
