Convênios
|
Consulte os convênios firmados entre as entidades públicas
Informativo
Declarações | Transferências Voluntárias
Data: | Código: | Descrição: | Visualizar: |
---|---|---|---|
30/09/2025 Atualizada | CVN7871 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2025 | Ver |
30/09/2025 Atualizada | CVN7872 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2024 | Ver |
30/09/2025 Atualizada | CVN7873 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2023 | Ver |
30/09/2025 Atualizada | CVN7874 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2022 | Ver |
30/09/2025 Atualizada | CVN7875 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2025 | Ver |
30/09/2025 Atualizada | CVN7876 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2024 | Ver |
30/09/2025 Atualizada | CVN7877 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2023 | Ver |
30/09/2025 Atualizada | CVN7878 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2022 | Ver |
30/09/2025 Atualizada | CVN7852 | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2025 | Ver |
30/09/2025 Atualizada | CVN7853 | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2024 | Ver |
30/09/2025 Atualizada | CVN7854 | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2023 | Ver |
30/09/2025 Atualizada | CVN7855 | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2022 | Ver |
LISTA DE CONVÊNIOS