Convênios
|
Consulte os convênios firmados entre as entidades públicas
Informativo
Declarações | Transferências Voluntárias
| Data: | Código: | Descrição: | Visualizar: |
|---|---|---|---|
| 29/11/2025 Atualizada | CVN11132 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2025 | Ver |
| 29/11/2025 Atualizada | CVN11137 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2024 | Ver |
| 29/11/2025 Atualizada | CVN11138 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2023 | Ver |
| 29/11/2025 Atualizada | CVN11139 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2022 | Ver |
| 29/11/2025 Atualizada | CVN11126 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2025 | Ver |
| 29/11/2025 Atualizada | CVN11127 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2024 | Ver |
| 29/11/2025 Atualizada | CVN11128 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2023 | Ver |
| 29/11/2025 Atualizada | CVN11133 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2022 | Ver |
| 29/11/2025 Atualizada | CVN11140 | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2025 | Ver |
| 29/11/2025 Atualizada | CVN11141 | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2024 | Ver |
| 29/11/2025 Atualizada | CVN11142 | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2023 | Ver |
| 29/11/2025 Atualizada | CVN11146 | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2022 | Ver |
LISTA DE CONVÊNIOS
