Convênios
|
Consulte os convênios firmados entre as entidades públicas
Informativo
Declarações | Transferências Voluntárias
| Data: | Código: | Descrição: | Visualizar: |
|---|---|---|---|
| 11/08/2026 06:30:02 Atualizada | CVN30953 | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2022 | Ver |
| 11/08/2026 06:30:02 Atualizada | CVN30952 | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2023 | Ver |
| 11/08/2026 06:30:02 Atualizada | CVN30951 | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2024 | Ver |
| 11/08/2026 06:30:02 Atualizada | CVN30950 | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2025 | Ver |
| 07/08/2026 06:30:01 Atualizada | CVN30237 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2022 | Ver |
| 07/08/2026 06:30:01 Atualizada | CVN30233 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2023 | Ver |
| 07/08/2026 06:30:01 Atualizada | CVN30232 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2024 | Ver |
| 07/08/2026 06:30:01 Atualizada | CVN30228 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2025 | Ver |
| 11/08/2026 06:30:02 Atualizada | CVN30949 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2022 | Ver |
| 11/08/2026 06:30:02 Atualizada | CVN30948 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2023 | Ver |
| 11/08/2026 06:30:02 Atualizada | CVN30947 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2024 | Ver |
| 11/08/2026 06:30:02 Atualizada | CVN30946 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2025 | Ver |
| 10/08/2026 06:30:02 Atualizada | CVN30492 | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2026 | Ver |
| 07/08/2026 06:30:01 Atualizada | CVN30222 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2026 | Ver |
| 10/08/2026 06:30:02 Atualizada | CVN30491 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2026 | Ver |
LISTA DE CONVÊNIOS
