Convênios
|
Consulte os convênios firmados entre as entidades públicas
Informativo
Declarações | Transferências Voluntárias
| Data: | Código: | Descrição: | Visualizar: |
|---|---|---|---|
| 14/03/2026 06:30:02 Atualizada | CVN18135 | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2022 | Ver |
| 14/03/2026 06:30:02 Atualizada | CVN18134 | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2023 | Ver |
| 14/03/2026 06:30:02 Atualizada | CVN18133 | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2024 | Ver |
| 14/03/2026 06:30:02 Atualizada | CVN18132 | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2025 | Ver |
| 14/03/2026 06:30:02 Atualizada | CVN18104 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2022 | Ver |
| 14/03/2026 06:30:02 Atualizada | CVN18103 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2023 | Ver |
| 14/03/2026 06:30:02 Atualizada | CVN18102 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2024 | Ver |
| 14/03/2026 06:30:02 Atualizada | CVN18097 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2025 | Ver |
| 14/03/2026 06:30:02 Atualizada | CVN18131 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2022 | Ver |
| 14/03/2026 06:30:02 Atualizada | CVN18130 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2023 | Ver |
| 14/03/2026 06:30:02 Atualizada | CVN18129 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2024 | Ver |
| 14/03/2026 06:30:02 Atualizada | CVN18128 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2025 | Ver |
| 13/03/2026 06:30:01 Atualizada | CVN17725 | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2026 | Ver |
| 13/03/2026 06:30:01 Atualizada | CVN17697 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2026 | Ver |
| 13/03/2026 06:30:01 Atualizada | CVN17724 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2026 | Ver |
LISTA DE CONVÊNIOS
