Convênios
|
Consulte os convênios firmados entre as entidades públicas
Informativo
Declarações | Transferências Voluntárias
| Data: | Código: | Descrição: | Visualizar: |
|---|---|---|---|
| 12/06/2026 06:30:02 Atualizada | CVN25482 | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2022 | Ver |
| 12/06/2026 06:30:02 Atualizada | CVN25481 | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2023 | Ver |
| 12/06/2026 06:30:02 Atualizada | CVN25480 | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2024 | Ver |
| 12/06/2026 06:30:02 Atualizada | CVN25479 | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2025 | Ver |
| 08/06/2026 06:30:01 Atualizada | CVN24767 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2022 | Ver |
| 08/06/2026 06:30:01 Atualizada | CVN24763 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2023 | Ver |
| 08/06/2026 06:30:01 Atualizada | CVN24762 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2024 | Ver |
| 08/06/2026 06:30:01 Atualizada | CVN24758 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2025 | Ver |
| 12/06/2026 06:30:02 Atualizada | CVN25478 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2022 | Ver |
| 12/06/2026 06:30:02 Atualizada | CVN25477 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2023 | Ver |
| 12/06/2026 06:30:02 Atualizada | CVN25476 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2024 | Ver |
| 12/06/2026 06:30:02 Atualizada | CVN25475 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2025 | Ver |
| 11/06/2026 06:30:01 Atualizada | CVN25061 | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2026 | Ver |
| 08/06/2026 06:30:01 Atualizada | CVN24752 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2026 | Ver |
| 11/06/2026 06:30:01 Atualizada | CVN25060 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2026 | Ver |
LISTA DE CONVÊNIOS
