Convênios
|
Consulte os convênios firmados entre as entidades públicas
Informativo
Declarações | Transferências Voluntárias
| Data: | Código: | Descrição: | Visualizar: |
|---|---|---|---|
| 28/04/2026 06:30:01 Atualizada | CVN21631 | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2022 | Ver |
| 28/04/2026 06:30:01 Atualizada | CVN21630 | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2023 | Ver |
| 28/04/2026 06:30:01 Atualizada | CVN21629 | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2024 | Ver |
| 28/04/2026 06:30:01 Atualizada | CVN21628 | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2025 | Ver |
| 24/04/2026 06:30:01 Atualizada | CVN20932 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2022 | Ver |
| 24/04/2026 06:30:01 Atualizada | CVN20933 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2023 | Ver |
| 24/04/2026 06:30:01 Atualizada | CVN20934 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2024 | Ver |
| 24/04/2026 06:30:01 Atualizada | CVN20935 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2025 | Ver |
| 28/04/2026 06:30:01 Atualizada | CVN21627 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2022 | Ver |
| 28/04/2026 06:30:01 Atualizada | CVN21626 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2023 | Ver |
| 28/04/2026 06:30:01 Atualizada | CVN21625 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2024 | Ver |
| 28/04/2026 06:30:01 Atualizada | CVN21624 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2025 | Ver |
| 27/04/2026 06:30:01 Atualizada | CVN21204 | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2026 | Ver |
| 24/04/2026 06:30:01 Atualizada | CVN20931 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2026 | Ver |
| 27/04/2026 06:30:01 Atualizada | CVN21203 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2026 | Ver |
LISTA DE CONVÊNIOS
