Convênios
|
Consulte os convênios firmados entre as entidades públicas
Informativo
Declarações | Transferências Voluntárias
| Data: | Código: | Descrição: | Visualizar: |
|---|---|---|---|
| 27/07/2026 06:30:02 Atualizada | CVN29582 | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2022 | Ver |
| 27/07/2026 06:30:02 Atualizada | CVN29581 | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2023 | Ver |
| 27/07/2026 06:30:02 Atualizada | CVN29580 | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2024 | Ver |
| 27/07/2026 06:30:02 Atualizada | CVN29579 | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2025 | Ver |
| 23/07/2026 06:30:01 Atualizada | CVN28866 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2022 | Ver |
| 23/07/2026 06:30:01 Atualizada | CVN28862 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2023 | Ver |
| 23/07/2026 06:30:01 Atualizada | CVN28861 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2024 | Ver |
| 23/07/2026 06:30:01 Atualizada | CVN28857 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2025 | Ver |
| 27/07/2026 06:30:02 Atualizada | CVN29578 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2022 | Ver |
| 27/07/2026 06:30:02 Atualizada | CVN29577 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2023 | Ver |
| 27/07/2026 06:30:02 Atualizada | CVN29576 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2024 | Ver |
| 27/07/2026 06:30:02 Atualizada | CVN29575 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2025 | Ver |
| 26/07/2026 06:30:01 Atualizada | CVN29121 | Inexistência de Acordos Firmados sem Transferência de Recursos - 2026 | Ver |
| 23/07/2026 06:30:01 Atualizada | CVN28851 | Inexistência de Transferências Voluntárias Realizadas - 2026 | Ver |
| 26/07/2026 06:30:01 Atualizada | CVN29120 | Ausência de Transferências Voluntárias Recebidas - 2026 | Ver |
LISTA DE CONVÊNIOS
